022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
MITSUBISHI l 200
  • L 200 1978/01 - 1986/10
  • L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 1986/01 - 1996/10
  • L 200 (K7_T, K6_T) 1996/01 - 2007/12
  • L 200 (KB_T, KA_T) 2004/01 - Настоящее время
  • L 200 (KJ_, KK_, KL_) 2014/11 - Настоящее время
  • L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 1986/01 - 1996/10
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D (K14T)1986/10 - 1996/104D56 (8V)55 кВт - 75 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D 4WD (K24T)1986/12 - 1996/104D56 (8V)55 кВт - 75 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 TD (K14T)1990/09 - 1996/104D56 T62 кВт - 84 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 (K33T)1986/10 - 1996/104G5479 кВт - 107 л.с.2555 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 4WD (K33T)1990/09 - 1996/104G5484 кВт - 114 л.с.2555 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 3.0 i 4WD1990/09 - 1996/106G72 (SOHC 12V)109 кВт - 148 л.с.2972 см36бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D (K14T)1986/10 - 1996/104D56 (8V)55 кВт - 75 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D 4WD (K24T)1986/12 - 1996/104D56 (8V)55 кВт - 75 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 TD (K14T)1990/09 - 1996/104D56 T62 кВт - 84 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 (K33T)1986/10 - 1996/104G5479 кВт - 107 л.с.2555 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 4WD (K33T)1990/09 - 1996/104G5484 кВт - 114 л.с.2555 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 3.0 i 4WD1990/09 - 1996/106G72 (SOHC 12V)109 кВт - 148 л.с.2972 см36бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D (K14T)1986/10 - 1996/104D56 (8V)55 кВт - 75 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D 4WD (K24T)1986/12 - 1996/104D56 (8V)55 кВт - 75 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 TD (K14T)1990/09 - 1996/104D56 T62 кВт - 84 л.с.2477 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 (K33T)1986/10 - 1996/104G5479 кВт - 107 л.с.2555 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 4WD (K33T)1990/09 - 1996/104G5484 кВт - 114 л.с.2555 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
    L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 3.0 i 4WD1990/09 - 1996/106G72 (SOHC 12V)109 кВт - 148 л.с.2972 см36бензинc бортовой платформой/ходовая часть
  • L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K6_T, K7_T) 1996/01 - 2006/12
  • L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (KA_T, KB_T) 2008/01 - Настоящее время
  • L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (MQ) 2015/01 - Настоящее время
  • L 200 Express (MA, MB, MC, MD) 1978/01 - 1986/10
var_autoparts_10877